1
/
of
2
Fairhaven Health, FH Pro™ for Men, 180 Capsules
Fairhaven Health, FH Pro™ for Men, 180 Capsules
Regular price
AED 1,091.00
Regular price
Sale price
AED 1,091.00
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Description
Description
Product overview
Description
- Dietary Supplement
Provides complete multivitamin support plus ingredients targeted for male fertility and sperm health.
With L-Carnitine, Arginine, Zinc, CoQ10 and Lycopene.
FH Pro for Men offers a comprehensive multivitamin plus support for male fertility and sperm health with ingredients including L-Carnitine, Arginine, and an array of antioxidants.
Suggested use
As a dietary supplement, take 6 capsules daily.
Other ingredients
Hypromellose, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silica, mixed tocopherols (gamma, delta, beta).
Made in the USA of imported and domestic ingredients.
Warnings
Keep out of reach of children.
Use only if safety seal is intact.
If you are taking medication or have a medical condition, consult your healthcare practitioner before use.
Supplement facts | ||
Serving Size: 6 capsules | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as beta-carotene) | 1500 mcg | 167% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 120 mg | 133% |
Vitamin D (as cholecalciferol)(Vitamin D3) | 30 mcg (1200 IU) | 150% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate and d-alpha-tocopherol) | 134 mg | 893% |
Thiamin (as thiamine HCl)(Vitamin B1) | 3 mg | 250% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3.4 mg | 262% |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 125% |
Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 25 mg | 1471% |
Folate (from L-5-Methyltetrahydrofolate) | 1360 mcg DFE (800 mcg folic acid) | 340% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41667% |
Biotin (as d-biotin) | 600 mcg | 2000% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 20 mg | 400% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Zinc (as zinc citrate) | 30 mg | 273% |
Selenium (as L-selenomethionine) | 140 mcg | 255% |
Copper (as copper glycinate) | 1 mg | 111% |
Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 87% |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 120 mcg | 343% |
Molybdenum (as molybdenum citrate) | 75 mcg | 167% |
L-Carnitine L-Tartrate | 2000 mg | ** |
L-Arginine | 350 mg | ** |
Coenzyme Q10 | 200 mg | ** |
N-Acetyl-L-Cysteine | 200 mg | ** |
Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 80 mcg | ** |
Grape Extract (Vitis vinifera, seed, standardized to 85% polyphenols) | 20 mg | ** |
Lycopene | 10 mg | ** |
Benfotiamine | 1 mg | ** |
**Daily Value not established |
Couldn't load pickup availability

